ć65ńŻĚçĺď~GĺďXP[gŁZďtBM AŁZ
2010N0126ú`30ú
tĚACXA[i (kCšúHs)
Nq - ĹIĘ
| PL | Ičź | Ž | SP | FS | Points | |
| 1. | ź ě F { | | 1 | 2 | 134.03 | |
| 2. | ě ŰąÝĹŃ | | 2 | 4 | 126.41 | |
| 3. | Ş | kCš | 4 | 3 | 125.57 | |
| 4. | ă ě š ë | şÉ | 10 | 1 | 120.83 | |
| 5. | ˇJě t | éĘ | 7 | 6 | 117.31 | |
| 6. | é Ř ^ | {é | 3 | 14 | 116.71 | |
| 7. | ş ¤ š | ¤m | 5 | 8 | 114.58 | |
| 8. | ă Ą Rü | ¤m | 19 | 5 | 112.60 | |
| 9. | ß{ě ő | ˇě | 6 | 10 | 110.94 | |
| 10. | × c Ń Ô | ĺă | 17 | 7 | 110.09 | |
| 11. | ĺ F Ţśq | ŞR | 11 | 11 | 108.37 | |
| 12. | ş ł Ć | şÉ | 18 | 9 | 107.43 | |
| 13. | Â Ř L ¨ | ĺă | 13 | 13 | 106.41 | |
| 14. | Í ě L | L | 21 | 12 | 104.17 | |
| 15. | R ű Ţ | _Ţě | 14 | 16 | 102.47 | |
| 16. | ě ˘ ü | Ş | 12 | 17 | 102.30 | |
| 17. | y ě väťq | kCš | 16 | 15 | 101.43 | |
| 18. | J ě Ţäü | ÂX | 15 | 18 | 99.96 | |
| 19. | F ę S Ŕ | ŞR | 20 | 19 | 95.53 | |
| 20. | ˇ ö | _Ţě | 8 | 22 | 93.50 | |
| 21. | pśě ^ D | L | 23 | 20 | 93.12 | |
| 22. | ˛ Ą ˘ ç | ÂX | 22 | 21 | 90.13 | |
| 23. | ş ˘ Ä | éĘ | 9 | 23 | 88.35 | |
| 24. | ö ´ Ú Ě | Qn | 24 | 24 | 80.92 | |
| Final Not Reached | ||||||
| - | c č ß | s | 25 | - | - | |
| - | ˝ ě Ä ż | Qn | 26 | - | - | |
| - | ě š ë | {é | 27 | - | - | |
| - | e c Ŕ ó | Ş | 28 | - | - | |
| - | ě ű ^Iq | ˇě | 29 | - | - | |
| - | X ş ź ü | ň | 30 | - | - | |
| - | Ń Ř ] | ň | 31 | - | - | |
| - | k ş Ę T | s | 32 | - | - | |
Version 2009.22.0950
Created by comnet