æ59ņSwZXP[gĢZIč åï
2010N0120ú`23ú
úHtĖACXA[i (kCđúHs)
q\I` - ÅIĘ
| PL | Ičž | Ū | Points |
| 1. | ž ė F { | ėw@ | 50.16 |
| 2. | y ė väŧq | kC | 48.24 |
| 3. | š Ē Ä | Žžīq | 45.72 |
| 4. | ·Jė t | ·RīË | 45.66 |
| 5. | c š b | Rû§ũu | 44.22 |
| 6. | · ö | ėw@ | 42.16 |
| 7. | ė Ē ü | Ŧw | 40.74 |
| 8. | ~ Ņ Å T | žqw | 40.18 |
| 9. | š Ī đ | å | 38.62 |
| 10. | é Ø ā Þ | FZåŪ | 37.62 |
| 11. |  C ģÂŦ | ÂX | 37.22 |
| 12. | ė đ ë | åäSw | 36.60 |
| 13. | Ø c Ā q | Ïü | 36.40 |
| 14. | ó Đ Õ t | ėzė | 36.30 |
| 15. | ē Ą Ē į | ŠËHåę | 35.98 |
| 16. | Ocî ^Ōq | å | 35.72 |
| 17. | r c D | s§žË | 35.56 |
| 18. | ĘēÝĘÞŊļ áÁĒq | Ąc | 34.98 |
| 19. | ž Á Þ | åJ | 33.44 |
| 20. | · āV ääŧÔ | Dyæę | 32.72 |
| 21. | pķė ^ D | âÍw@Z | 32.68 |
| 22. | Å ã Ü Ø | ņåę | 32.40 |
| 23. | y ė ] | {éLĢ | 32.18 |
| 24. | _ ė Ž Ē | žoå | 31.82 |
| 25. | ēXØ Ņ | Dykl | 31.82 |
| 26. | R û ŧ T | ŠRė | 30.60 |
| 27. | · J Ī C | Opw@ | 30.60 |
| 28. | s ė ŧ | wŲ | 30.00 |
| 29. | R Ē į | úåLRq | 29.98 |
| 30. | u ę ĐĻč | Æíw | 29.50 |
| 31. | R úą tq | ž]q | 29.32 |
| 32. | R Ā ņ | ŠRAĀ | 28.94 |
| 33. | ž š j | ĄlīË | 28.52 |
| 34. | ö ī Ú | ÉĻčīū | 27.76 |
| 35. | ó û ^äŧÞ | Xšw | 26.74 |
| 36. | r ä K ã | Fs{k | 26.70 |
| 37. | Ņ Ø ] | ·Į | 26.36 |
| 38. | Ļ ü į | Dyæę | 25.72 |
| 39. | ē ė Ę q | Rw@ | 25.42 |
| 40. | áÁ Ø Øq | ―q | 25.40 |
| 41. | O H Þ | äq | 25.22 |
| 42. | å ž ē p | ·öJ | 25.08 |
| 43. | Í x | Á[ | 25.04 |
| 44. | ę ūú | ú{īwŲ | 24.62 |
| 45. | ī Ā q | ·Š | 24.28 |
| 46. | O c z  | īSq | 23.82 |
| 47. | Ą R Þ | ūü | 23.56 |
| 48. | į c æ Þ | ú{īwŲ | 23.28 |
| 49. | } Ô q | aõÛ | 21.88 |
| 50. | Ø u ŋ | Öę | 21.44 |
| 51. | ę Ą L đ | úH]ė | 20.06 |
Version 2009.22.0949
Created by comnet