æ59ņSwZXP[gĢZIč åï
2010N0120ú`23ú
úHtĖACXA[i (kCđúHs)
q\I` - Short Program Results
| PL. | Ičž | Ū | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
| 1 | ž ė F { | ėw@ | 50.16 | 27.88 | 23.28 | 6.05 | 5.55 | 5.75 | 5.90 | 5.85 | 1.00 | #9 |
| 2 | y ė väŧq | kC | 48.24 | 28.12 | 20.12 | 5.25 | 4.85 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #21 |
| 3 | š Ē Ä | Žžīq | 45.72 | 26.04 | 19.68 | 5.15 | 4.80 | 4.95 | 4.80 | 4.90 | 0.00 | #33 |
| 4 | ·Jė t | ·RīË | 45.66 | 26.30 | 19.36 | 4.95 | 4.65 | 4.85 | 4.80 | 4.95 | 0.00 | #2 |
| 5 | c š b | Rû§ũu | 44.22 | 25.50 | 18.72 | 4.75 | 4.45 | 4.80 | 4.65 | 4.75 | 0.00 | #20 |
| 6 | · ö | ėw@ | 42.16 | 24.40 | 17.76 | 4.75 | 4.40 | 4.30 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #3 |
| 7 | ė Ē ü | Ŧw | 40.74 | 24.70 | 16.04 | 4.35 | 3.70 | 4.10 | 4.05 | 3.85 | 0.00 | #44 |
| 8 | ~ Ņ Å T | žqw | 40.18 | 23.54 | 16.64 | 4.40 | 4.05 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | #13 |
| 9 | š Ī đ | å | 38.62 | 21.10 | 18.52 | 5.00 | 4.50 | 4.45 | 4.60 | 4.60 | 1.00 | #30 |
| 10 | é Ø ā Þ | FZåŪ | 37.62 | 20.66 | 16.96 | 4.45 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.30 | 0.00 | #14 |
| 11 |  C ģÂŦ | ÂX | 37.22 | 21.22 | 16.00 | 4.25 | 3.75 | 4.10 | 3.95 | 3.95 | 0.00 | #29 |
| 12 | ė đ ë | åäSw | 36.60 | 20.40 | 16.20 | 4.30 | 3.95 | 4.10 | 4.10 | 3.80 | 0.00 | #51 |
| 13 | Ø c Ā q | Ïü | 36.40 | 20.76 | 15.64 | 4.20 | 3.70 | 3.85 | 3.85 | 3.95 | 0.00 | #39 |
| 14 | ó Đ Õ t | ėzė | 36.30 | 19.26 | 17.04 | 4.45 | 4.05 | 4.15 | 4.35 | 4.30 | 0.00 | #10 |
| 15 | ē Ą Ē į | ŠËHåę | 35.98 | 19.62 | 17.36 | 4.60 | 4.15 | 4.40 | 4.25 | 4.30 | 1.00 | #50 |
| 16 | Ocî ^Ōq | å | 35.72 | 19.08 | 16.64 | 4.45 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 4.20 | 0.00 | #42 |
| 17 | r c D | s§žË | 35.56 | 18.76 | 16.80 | 4.50 | 4.05 | 4.20 | 4.05 | 4.20 | 0.00 | #19 |
| 18 | ĘēÝĘÞŊļ áÁĒq | Ąc | 34.98 | 19.10 | 16.88 | 4.35 | 3.90 | 4.30 | 4.25 | 4.30 | 1.00 | #49 |
| 19 | ž Á Þ | åJ | 33.44 | 17.32 | 16.12 | 4.25 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 0.00 | #47 |
| 20 | · āV ääŧÔ | Dyæę | 32.72 | 17.48 | 15.24 | 4.05 | 3.70 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 0.00 | #31 |
| 21 | pķė ^ D | âÍw@Z | 32.68 | 17.84 | 14.84 | 4.05 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | 3.60 | 0.00 | #4 |
| 22 | Å ã Ü Ø | ņåę | 32.40 | 17.68 | 15.72 | 4.20 | 3.70 | 3.85 | 3.90 | 4.00 | 1.00 | #41 |
| 23 | y ė ] | {éLĢ | 32.18 | 18.50 | 14.68 | 4.00 | 3.50 | 3.65 | 3.60 | 3.60 | 1.00 | #38 |
| 24 | _ ė Ž Ē | žoå | 31.82 | 17.54 | 14.28 | 3.90 | 3.35 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 0.00 | #16 |
| 25 | ēXØ Ņ | Dykl | 31.82 | 14.90 | 16.92 | 4.45 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | #36 |
| 26 | R û ŧ T | ŠRė | 30.60 | 17.28 | 13.32 | 3.65 | 3.10 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | #28 |
| 27 | · J Ī C | Opw@ | 30.60 | 15.24 | 16.36 | 4.30 | 3.85 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 1.00 | #48 |
| 28 | s ė ŧ | wŲ | 30.00 | 16.04 | 14.96 | 4.10 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 1.00 | #18 |
| 29 | R Ē į | úåLRq | 29.98 | 16.70 | 13.28 | 3.65 | 3.00 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 0.00 | #7 |
| 30 | u ę ĐĻč | Æíw | 29.50 | 15.46 | 14.04 | 3.80 | 3.25 | 3.50 | 3.55 | 3.45 | 0.00 | #45 |
| 31 | R úą tq | ž]q | 29.32 | 15.16 | 15.16 | 4.10 | 3.55 | 3.75 | 3.65 | 3.90 | 1.00 | #34 |
| 32 | R Ā ņ | ŠRAĀ | 28.94 | 13.86 | 15.08 | 3.95 | 3.65 | 3.70 | 3.80 | 3.75 | 0.00 | #25 |
| 33 | ž š j | ĄlīË | 28.52 | 14.24 | 14.28 | 3.90 | 3.40 | 3.50 | 3.55 | 3.50 | 0.00 | #24 |
| 34 | ö ī Ú | ÉĻčīū | 27.76 | 15.48 | 13.28 | 3.55 | 3.15 | 3.35 | 3.25 | 3.30 | 1.00 | #8 |
| 35 | ó û ^äŧÞ | Xšw | 26.74 | 11.78 | 14.96 | 4.10 | 3.60 | 3.65 | 3.70 | 3.65 | 0.00 | #35 |
| 36 | r ä K ã | Fs{k | 26.70 | 13.78 | 12.92 | 3.55 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | #46 |
| 37 | Ņ Ø ] | ·Į | 26.36 | 12.84 | 13.52 | 3.70 | 3.15 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 0.00 | #26 |
| 38 | Ļ ü į | Dyæę | 25.72 | 12.60 | 13.12 | 3.65 | 3.15 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | #15 |
| 39 | ē ė Ę q | Rw@ | 25.42 | 12.78 | 13.64 | 3.75 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | 1.00 | #12 |
| 40 | áÁ Ø Øq | ―q | 25.40 | 11.68 | 13.72 | 3.75 | 3.20 | 3.35 | 3.40 | 3.45 | 0.00 | #6 |
| 41 | O H Þ | äq | 25.22 | 11.38 | 13.84 | 3.70 | 3.30 | 3.40 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | #17 |
| 42 | å ž ē p | ·öJ | 25.08 | 13.76 | 14.32 | 4.10 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.00 | #40 |
| 43 | Í x | Á[ | 25.04 | 11.92 | 13.12 | 3.60 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.15 | 0.00 | #11 |
| 44 | ę ūú | ú{īwŲ | 24.62 | 11.90 | 13.72 | 3.80 | 3.25 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 1.00 | #32 |
| 45 | ī Ā q | ·Š | 24.28 | 11.12 | 14.16 | 3.85 | 3.25 | 3.45 | 3.55 | 3.60 | 1.00 | #23 |
| 46 | O c z  | īSq | 23.82 | 8.78 | 15.04 | 3.85 | 3.55 | 3.65 | 3.80 | 3.95 | 0.00 | #37 |
| 47 | Ą R Þ | ūü | 23.56 | 9.92 | 13.64 | 3.60 | 3.30 | 3.35 | 3.45 | 3.35 | 0.00 | #27 |
| 48 | į c æ Þ | ú{īwŲ | 23.28 | 12.04 | 13.24 | 3.70 | 3.15 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #43 |
| 49 | } Ô q | aõÛ | 21.88 | 9.48 | 13.40 | 3.60 | 3.15 | 3.30 | 3.40 | 3.30 | 1.00 | #1 |
| 50 | Ø u ŋ | Öę | 21.44 | 9.68 | 11.76 | 3.30 | 2.75 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 0.00 | #5 |
| 51 | ę Ą L đ | úH]ė | 20.06 | 9.10 | 10.96 | 3.00 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 0.00 | #22 |
TSS = TES + PCS - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Elements Score |
| PCS | Program Components Score (factorized) (SS+TR+PE+CH+IN) |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Version 2009.22.0949
Created by comnet