ć59ńSwZXP[gŁZIč ĺď
2010N0120ú`23ú
úHtĚACXA[i (kCšúHs)
q - ĹIĘ
| PL | Ičź | Ž | SP | FS | Points |
| 1. | Ş | Dyćę | 1 | 1 | 148.87 |
| 2. | ă Ą Rü | ¤Ýĺä | 3 | 3 | 136.26 |
| 3. | Í ě L | q~ź | 5 | 2 | 131.22 |
| 4. | é Ř ^ | k | 2 | 9 | 130.63 |
| 5. | ź ě F { | ěw@ | 1 | 5 | 126.30 |
| 6. | ˇJě t | ˇR´Ë | 4 | 6 | 120.60 |
| 7. | ú u h | ĺ | 7 | 4 | 118.98 |
| 8. | J ě Ţäü | ÂXžĚŻ | 6 | 8 | 117.58 |
| 9. | ş ˘ Ä | Źź´q | 3 | 11 | 113.56 |
| 10. | ş ¤ š | ĺ | 9 | 7 | 112.87 |
| 11. | c ş b | Rű§÷u | 5 | 10 | 112.68 |
| 12. | y ě väťq | kC | 2 | 16 | 107.35 |
| 13. | ß{ě ő | CĺO | 8 | 12 | 104.28 |
| 14. | ˇ ö | ěw@ | 6 | 15 | 103.36 |
| 15. | Ü Ë ă | ŞËHĺń | 4 | 18 | 103.19 |
| 16. | ă Ą | DyĂC | 9 | 13 | 101.98 |
| 17. | ĺ F Ţśq | q~ź | 11 | 14 | 101.37 |
| 18. | ě ˘ ü | Ťw | 7 | 17 | 99.85 |
| 19. | ĺ â Ř ˘ | ÂX | 10 | 21 | 94.29 |
| 20. | ě š ë | ĺäSw | 12 | 19 | 93.06 |
| 21. |  C łÂŤ | ÂX | 11 | 20 | 92.27 |
| 22. | ~ Ń Ĺ T | źqw | 8 | 22 | 91.51 |
| 23. | r c š˝Ř | ĺăŹćüq | 12 | 23 | 86.57 |
| 24. | é Ř ŕ Ţ | FZĺŽ | 10 | 24 | 81.52 |
Version 2009.22.0949
Created by comnet