2008 “Œ‹žƒtƒBƒMƒ…ƒAƒXƒP[ƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï
2008”N10ŒŽ11“ú`13“ú
–¾Ž¡_‹{ƒAƒCƒXƒXƒP[ƒgê (“Œ‹ž“sVh‹æ‰àƒ–‹u)
ƒm[ƒrƒXA—Žq - ÅIŒ‹‰Ê
| PL | ‘IŽè–¼ | Š‘® | Points | |
| 1. | ¯ Ži — ŽÑ | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 69.86 | |
| 2. | ˆ¢‹vàV Œb [ | “ú–{‹´—ŠwŠÙ | 68.47 | |
| 3. | •l ’J ² — | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 66.13 | |
| 4. | Š¡ “c —œ Ø | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 62.90 | |
| 5. | –ÑŠÔ“à ‚©‚ê‚ñ | “ú–{‹´—ŠwŠÙ | 61.25 | |
| 6. | ² “¡ ]—æ“Þ | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 53.90 | |
| 7. | ”~ “c ä» “Þ | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 53.14 | |
| 8. | ¼ ŠÛ ‰Ä –¢ | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 51.47 | |
| 9. | ‰¬ –ì Œb—¢¹ | “ú–{‹´—ŠwŠÙ | 50.34 | |
| 10. | ² “¡ –í ÷ | ƒ€ƒTƒVƒmFSƒNƒ‰ƒu | 50.26 | |
| 11. | ŒÜ–Ø“c •Q ‰Ô | ]ŒËìƒNƒ‰ƒu | 50.22 | |
| 12. | Î ú± —¢“Þ | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 48.36 | |
| 13. | ¬ “‡ ”ü —D | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 47.54 | |
| 14. | ŒI –{ ˆ¤ —œ | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 46.35 | |
| 15. | ‚ ŽR áÁ “~ | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 45.07 | |
| 16. | Šâ ú± ŽÑ –í | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 44.99 | |
| 17. | ŠÃ˜IŽ› ˆº Žq | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 44.68 | |
| 18. | åU ‰ë Žq | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 41.22 | |
| 19. | ûü “c —F ‰Ì | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 40.56 | |
| 20. | “à “c Œ¦ Žq | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 40.50 | |
| 21. | –x ’ƒ ˆß | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 38.70 | |
| 22. | ^ ŽÄ ç ‹G | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 38.62 | |
| 23. | ŠÛ –ì ‰ | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 38.39 | |
| 24. | ŒÃ ‹´ —y “ì | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 37.24 | |
| 25. | Š ‘º •ü Šó | ƒ€ƒTƒVƒmFSƒNƒ‰ƒu | 36.40 | |
| 26. | › Œ´ •ä”T | ƒ€ƒTƒVƒmFSƒNƒ‰ƒu | 35.81 | |
| 27. | –ì è —Ú —ž | ƒ€ƒTƒVƒmFSƒNƒ‰ƒu | 35.34 | |
| 28. | ˆÉ “¡ ”ü ŽÑ | ƒ€ƒTƒVƒmFSƒNƒ‰ƒu | 35.10 | |
| 29. | ¼ àV —t | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 32.56 | |
| 30. | H ŽR —m ”ü | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | 32.01 | |
| 31. | ¼ ‰i  —t | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 31.88 | |
| 32. | ¯ –ì ˆ¤ | ƒVƒ`ƒYƒ“ƒNƒ‰ƒu | 29.20 | |
| Withdrawn | ||||
| - | Š Šó ŒŽ | –¾Ž¡_‹{ŠO‰‘FSC | - | |
Version 2008.17.0751
Created by comnet