‚r‚a‚b”t‘æ‚P‚R‰ņ‘S“ú–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹——̕ƑIŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚W”N‚P‚OŒŽ‚Q‚V“ú(‹ā)`‚Q‚X“ú(“ú)
’·–ėƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒii‚l|‚v‚`‚u‚dj


—Žq500m - - ‡Œvƒ^ƒCƒ€Œ‹‰Ę
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œvƒ^ƒCƒ€”õlƒ^ƒCƒ€1”õl1‡ˆĘ1ƒ^ƒCƒ€2”õl2‡ˆĘ2
1‘å › Ž•S‡‘å˜aƒnƒEƒXH‹Æ077.67   00:38.90   100:38.77   1
2“n įē ‚ä‚Đ‚č•xŽm‹}s078.26   00:39.33   300:38.93   2
3Ž •― “Þ MB‘åŠw078.41   00:39.29   200:39.12   3
4‹g ˆä Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡\078.76   00:39.50   400:39.26   4
5ŠOƒm’r ˆŸ ŠóƒXƒgƒƒ“ƒOƒX‚`‚b079.02   00:39.55   500:39.47   6
6V ’J Žu•Û”ü’|‘šŧėŠ079.20   00:39.85   700:39.35   5
7‰ÁŽĄ–Ø Ę”Д͉ŪâEŒÜ˜Y079.32   00:39.85   700:39.47   6
8‰Í “c ’q ŽqMB‘åŠw079.74   00:40.05   1100:39.69   8
9 ’Ō –ƒ ŠóŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š079.79   00:40.01   1000:39.78   9
10—­ ˆä Œö ŽqŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š079.83   00:39.92   900:39.91   10
11• āV •ķ Œb“ú–{‘Ėˆį‘åŠw080.94   00:40.43   1200:40.51   11
12 Œī ”ü ŽũH“cŒ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï081.64   00:40.86   1300:40.78   12
13–x “c ˆš ˜H‘ū•―—m•ĻŽY081.76   00:40.94   1400:40.82   13
14 –x —Ē ŽŅ•xŽm‹}s082.05   00:41.16   1500:40.89   14
15Î “c Ž •ÛŽR—œŠw‰@‘åŠw082.30   00:41.39   1600:40.91   15
16ē “Ą •óH“c‘åŠw082.93   00:41.46   1700:41.47   18
17ŒF ’J Œb ”üž–{ŽsƒXƒP[ƒg‹Ķ‰ï083.09   00:41.54   1800:41.55   19
18ī … —æ “ŒŠC‘åŽO‚Z083.13   00:42.22   2100:40.91   15
19Ž â į H‹î‘å•t‘Ū“ÏŽ–q‚Z083.30   00:41.94   2000:41.36   17
20‰Š “‡ —R “ú–{‘Ėˆį‘åŠw083.47   00:41.75   1900:41.72   20
21m ‰Č —L‰Á“ß‘ŅL“ėĪ‹Æ‚Z084.09   00:42.23   2200:41.86   21
22š ‰Y ‰Ô—œŽq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw085.29   00:42.43   2300:42.86   23
23ˆÉ “Ą ‚ ‚ģ‚ÝŽR—œŠw‰@‘åŠw085.52   00:42.84   2400:42.68   22
24ēX–Ø đ ˆŧ‹ú˜H–k—z‚Z086.20   00:43.17   2500:43.03   24

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation