‚r‚a‚b”t‘æ‚P‚R‰ņ‘S“ú–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹——̕ƑIŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚W”N‚P‚OŒŽ‚Q‚V“ú(‹ā)`‚Q‚X“ú(“ú)
’·–ėƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒii‚l|‚v‚`‚u‚dj


—Žq ‚T‚O‚O‚ ‚Q‰ņ–Ú - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl100m500m
01INš ‰Y ‰Ô—œŽq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 00:42.86 (23)  00:11.48 [00:11.48]00:42.86 [00:31.38]
OUTēX–Ø đ ˆŧ‹ú˜H–k—z‚Z 00:43.03 (24)  00:11.51 [00:11.51]00:43.03 [00:31.52]
02INm ‰Č —L‰Á“ß‘ŅL“ėĪ‹Æ‚Z 00:41.86 (21)  00:11.28 [00:11.28]00:41.86 [00:30.58]
OUTˆÉ “Ą ‚ ‚ģ‚ÝŽR—œŠw‰@‘åŠw 00:42.68 (22)  00:11.49 [00:11.49]00:42.68 [00:31.19]
03INŽ â į H‹î‘å•t‘Ū“ÏŽ–q‚Z 00:41.36 (17)  00:11.09 [00:11.09]00:41.36 [00:30.27]
OUTī … —æ “ŒŠC‘åŽO‚Z 00:40.91 (15)  00:11.30 [00:11.30]00:40.91 [00:29.61]
04INŒF ’J Œb ”üž–{ŽsƒXƒP[ƒg‹Ķ‰ï 00:41.55 (19)  00:11.49 [00:11.49]00:41.55 [00:30.06]
OUT‰Š “‡ —R “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 00:41.72 (20)  00:11.17 [00:11.17]00:41.72 [00:30.55]
05INē “Ą •óH“c‘åŠw 00:41.47 (18)  00:11.28 [00:11.28]00:41.47 [00:30.19]
OUT–x —Ē ŽŅ•xŽm‹}s 00:40.89 (14)  00:11.38 [00:11.38]00:40.89 [00:29.51]
06INÎ “c Ž •ÛŽR—œŠw‰@‘åŠw 00:40.91 (15)  00:11.14 [00:11.14]00:40.91 [00:29.77]
OUTŒī ”ü ŽũH“cŒ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï 00:40.78 (12)  00:11.12 [00:11.12]00:40.78 [00:29.66]
07IN–x “c ˆš ˜H‘ū•―—m•ĻŽY 00:40.82 (13)  00:11.18 [00:11.18]00:40.82 [00:29.64]
OUT‰Í “c ’q ŽqMB‘åŠw 00:39.69 (8)  00:10.85 [00:10.85]00:39.69 [00:28.84]
08IN• āV •ķ Œb“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 00:40.51 (11)  00:11.18 [00:11.18]00:40.51 [00:29.33]
OUT’Ō –ƒ ŠóŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 00:39.78 (9)  00:10.85 [00:10.85]00:39.78 [00:28.93]
09IN—­ ˆä Œö ŽqŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 00:39.91 (10)  00:10.91 [00:10.91]00:39.91 [00:29.00]
OUT‰ÁŽĄ–Ø Ę”Д͉ŪâEŒÜ˜Y 00:39.47 (6)  00:10.87 [00:10.87]00:39.47 [00:28.60]
10IN‹g ˆä Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡\ 00:39.26 (4)  00:10.73 [00:10.73]00:39.26 [00:28.53]
OUTV ’J Žu•Û”ü’|‘šŧėŠ 00:39.35 (5)  00:10.55 [00:10.55]00:39.35 [00:28.80]
11IN“n įē ‚ä‚Đ‚č•xŽm‹}s 00:38.93 (2)  00:10.55 [00:10.55]00:38.93 [00:28.38]
OUTŠOƒm’r ˆŸ ŠóƒXƒgƒƒ“ƒOƒX‚`‚b 00:39.47 (6)  00:11.04 [00:11.04]00:39.47 [00:28.43]
12INŽ •― “Þ MB‘åŠw 00:39.12 (3)  00:11.00 [00:11.00]00:39.12 [00:28.12]
OUT‘å › Ž•S‡‘å˜aƒnƒEƒXH‹Æ 00:38.77 (1)  00:10.55 [00:10.55]00:38.77 [00:28.22]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°‹{â ‰ëš
―°°ŽRŠÝ •ķ“T@ˆÉ“Ą —E @’·“c “ŋ˜Y@’†“‡ ‹gš
Á°ĖĀēϰ“ĄX ‹`˜a
‹L˜^ˆõ’·ˆÉ“Œ ‹`^

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2006”N10ŒŽ28“úŠJŽnI—đ
Žž13:3413:55
“VŒó  
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·14.3Ž14.1Ž
•X‰·-2Ž-2.3Ž
Žž“x64“63“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation