jq ROOO@iprj - - Ę
| Ę | Ičŧ | Žŧ | [ | ^C | õl |
| 1 | Ā c ŧ ÷ | ú{Ėįåw | OUT | 03:50.18 |
DR,CR,RR |
| 2 | Ŋ q T î | Jŧa@ | IN | 03:50.28 |
DR,CR,RR |
| 3 | { úą Ą˛l | Qn§XP[gAŋ | OUT | 03:54.54 |
|
| 4 |
ė q F | ÆŠŋ`[`` | OUT | 03:55.68 |
|
| 5 | X N Ŋ | måw | IN | 03:56.17 |
|
| 6 | á Ņ å G | îcåw | IN | 03:56.32 |
|
| 7 | y ä å | Jŧa@ | IN | 03:56.73 |
|
| 8 | o Î K |
ËJvæ¤ | IN | 03:56.98 |
|
| 9 | R ä ņ Ā | ˛vˇšZ | IN | 03:57.80 |
|
| 10 | ä o q G | ė˛vXP[gĻī | OUT | 03:58.24 |
|
| 11 | Ą ė z ž | ęCåw | OUT | 03:58.36 |
|
| 12 | ŧ Ē š G | ËŪŧŪČŊÎÃŲÜÂ¨Š | OUT | 03:58.57 |
|
| 13 | š ē ë j | ęCåw | IN | 03:58.61 |
|
| 14 | å ģ ŊžN | žĄåw | OUT | 03:58.83 |
|
| 15 | Ŧ ´ p u | éæOZŗõ | IN | 03:59.85 |
|
| 16 | g āV B î | žĄåw | OUT | 04:00.13 |
|
| 17 | å ŧ ę H | måw | OUT | 04:00.33 |
|
| 18 | Ŧ Ņ \ ž | ĸĻXP[gĻī | IN | 04:01.20 |
|
| 19 | ˛ Ą | @åw | OUT | 04:01.82 |
|
| 20 | Ą ã â i | žĄåw | IN | 04:02.30 |
|
| 21 | â M ō | žĄåw | OUT | 04:02.31 |
|
| 22 | Ē T į | Rw@åw | OUT | 04:02.44 |
|
| 23 | Š R O | ú{Ėįåwåw@ | OUT | 04:03.31 |
|
| 24 | g ė a I | WZ | OUT | 04:04.01 |
|
| 25 | ˛ Ą čņ | ú{Ėįåw | OUT | 04:04.30 |
|
| 26 | V c š ÷ | wZ | OUT | 04:04.34 |
|
| 27 | y Ž ŧ l | Rw@åw | OUT | 04:04.53 |
|
| 28 | r ä t ÷ | @åw | IN | 04:04.85 |
|
| 29 | ˛ K P | ú{åw | IN | 04:05.22 |
|
| 30 | P c t r | úõžôZ | IN | 04:05.51 |
|
| 31 | Ą ë Ā | ú{Ėįåw | OUT | 04:05.67 |
|
| 32 | V R | ĪŦqZ | IN | 04:06.03 |
|
| 33 | R c B í | úH¤ÆZ | IN | 04:08.65 |
|
| 34 | X N Ŧ | @åw | IN | 04:08.83 |
|
| 35 | R c j í | ú{åw | IN | 04:08.95 |
|
| 36 | ß Ą M F | Rw@åw | IN | 04:09.61 |
|
| 37 | ´
F ę | Rw@åw | OUT | 04:10.32 |
|
| 38 | Ô _ N ē | úHkzZ | OUT | 04:11.08 |
|
| 38 | â G Æ | ŅLXP[gAŋ | IN | 04:11.08 |
|
| 40 | ē a L | žĄåw | IN | 04:12.43 |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation