‚r‚a‚b”t‘æ‚P‚R‰ņ‘S“ú–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹——̕ƑIŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž‚P‚W”N‚P‚OŒŽ‚Q‚V“ú(‹ā)`‚Q‚X“ú(“ú)
’·–ėƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒii‚l|‚v‚`‚u‚dj


’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl300m700m1100m1500m
01IN’· “⠐T‘ū˜Y”’Š’Šw‰€‚Z 01:57.36 (29) QS00:25.05 [00:25.05]00:53.79 [00:28.74]01:24.82 [00:31.03]01:57.36 [00:32.54]
OUT–Š “c ãĔ’Š’Šw‰€‚Z 01:57.53 (30) QS00:25.65 [00:25.65]00:54.75 [00:29.10]01:25.86 [00:31.11]01:57.53 [00:31.67]
02IN•Ÿ ‰Š —T –įŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:54.85 (18) QS00:25.13 [00:25.13]00:53.27 [00:28.14]01:23.31 [00:30.04]01:54.85 [00:31.54]
OUT‰š ’n ŒĪ“ú–{‘åŠw 01:54.23 (12) QS00:25.46 [00:25.46]00:53.80 [00:28.34]01:23.34 [00:29.54]01:54.23 [00:30.89]
03IN• ˆä ”Ž ŽjãˆÉ“ß”_‹Æ‚Z 01:54.75 (15) QS00:25.00 [00:25.00]00:52.91 [00:27.91]01:22.80 [00:29.89]01:54.75 [00:31.95]
OUT“y ‰Ū ’ž lŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:56.05 (23) QS00:25.24 [00:25.24]00:53.48 [00:28.24]01:23.81 [00:30.33]01:56.05 [00:32.24]
04IN‹y ė ˆę –įęC‘åŠw 01:57.57 (31) QS00:26.21 [00:26.21]00:55.11 [00:28.90]01:25.17 [00:30.06]01:57.57 [00:32.40]
OUT‹ß “Ą –M •FŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:55.83 (22) QS00:26.08 [00:26.08]00:54.57 [00:28.49]01:24.44 [00:29.87]01:55.83 [00:31.39]
05INŽR “c Žj –í“ú–{‘åŠw 01:55.62 (21) QS00:25.13 [00:25.13]00:53.16 [00:28.03]01:22.99 [00:29.83]01:55.62 [00:32.63]
OUTė Œī ‘ė –į“Œ—m‘åŠw 01:56.12 (24) QS00:25.26 [00:25.26]00:53.73 [00:28.47]01:24.29 [00:30.56]01:56.12 [00:31.83]
06IN•x ‰Š K O–ūŽĄ‘åŠw 01:54.58 (14) QS00:24.47 [00:24.47]00:53.26 [00:28.79]01:23.24 [00:29.98]01:54.58 [00:31.34]
OUT—é –Ø ‰ë l“Œ—m‘åŠw 01:56.85 (27) QS00:24.60 [00:24.60]00:52.82 [00:28.22]01:23.52 [00:30.70]01:56.85 [00:33.33]
07INāF ’J ——LŠó“ú–{‘åŠw 01:57.74 (32) QS00:24.92 [00:24.92]00:53.44 [00:28.52]01:24.01 [00:30.57]01:57.74 [00:33.73]
OUTŒī G ēē‹v’·đ‚Z 01:56.58 (26) QS00:25.02 [00:25.02]00:53.90 [00:28.88]01:25.07 [00:31.17]01:56.58 [00:31.51]
08INV “c đ Žũ”’Š’Šw‰€‚Z 01:55.28 (20) QS00:25.32 [00:25.32]00:54.07 [00:28.75]01:23.79 [00:29.72]01:55.28 [00:31.49]
OUT• â G Æ‘ŅLƒXƒP[ƒg˜A–ŋ 01:58.82 (35) QS00:26.04 [00:26.04]00:55.17 [00:29.13]01:26.16 [00:30.99]01:58.82 [00:32.66]
09IN‚ ‘š ˜a ‹L–ūŽĄ‘åŠw 01:58.88 (36) QS00:25.57 [00:25.57]00:54.82 [00:29.25]01:25.31 [00:30.49]01:58.88 [00:33.57]
OUTŽ –ė ‘Ũ KęC‘åŠw 01:57.05 (28) QS00:26.19 [00:26.19]00:54.88 [00:28.69]01:25.15 [00:30.27]01:57.05 [00:31.90]
10INÎ ‰Š Žį‹g“cŽY‹Æ 01:58.60 (34) QS00:26.13 [00:26.13]00:55.09 [00:28.96]01:25.54 [00:30.45]01:58.60 [00:33.06]
OUTī … F ˆęŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:58.33 (33) QS00:26.21 [00:26.21]00:55.73 [00:29.52]01:26.38 [00:30.65]01:58.33 [00:31.95]
11INŽá —Ņ —E ‘ū‘ˆî“c‘åŠw 01:54.21 (11)  00:24.94 [00:24.94]00:52.80 [00:27.86]01:22.67 [00:29.87]01:54.21 [00:31.54]
OUT’† “ˆ ’č —˜“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:53.87 (10)  00:25.40 [00:25.40]00:53.71 [00:28.31]01:23.45 [00:29.74]01:53.87 [00:30.42]
12IN”Ņ ŽR ‘Ũ s–ūŽĄ‘åŠw 01:52.32 (6)  00:24.76 [00:24.76]00:52.62 [00:27.86]01:21.34 [00:28.72]01:52.32 [00:30.98]
OUT‹ā Žq Œ’‘ū˜Y“Œ—m‘åŠw 01:53.80 (9)  00:25.05 [00:25.05]00:52.97 [00:27.92]01:22.71 [00:29.74]01:53.80 [00:31.09]
13IN•― –ė Ŧ ‹IŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:56.39 (25)  00:24.98 [00:24.98]00:53.24 [00:28.26]01:23.74 [00:30.50]01:56.39 [00:32.65]
OUTŽÂ Œī ‘Ũ —mH“cŒ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï 01:54.95 (19)  00:25.23 [00:25.23]00:53.54 [00:28.31]01:23.38 [00:29.84]01:54.95 [00:31.57]
14INˆĒ •” ‘å ‹P“ú–{‘åŠw 01:54.48 (13)  00:25.19 [00:25.19]00:53.26 [00:28.07]01:22.76 [00:29.50]01:54.48 [00:31.72]
OUT‰H “c _ ŽĄ‘ˆî“c‘åŠw 01:54.76 (16)  00:24.75 [00:24.75]00:52.96 [00:28.21]01:23.10 [00:30.14]01:54.76 [00:31.66]
15INˆĀ “c ’ž Žũ“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:51.15 (3)  00:24.92 [00:24.92]00:52.15 [00:27.23]01:20.81 [00:28.66]01:51.15 [00:30.34]
OUTY L Œå“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:51.97 (5)  00:24.54 [00:24.54]00:52.10 [00:27.56]01:21.15 [00:29.05]01:51.97 [00:30.82]
16INÄ ė “N —˜MB‘åŠw 01:53.77 (8)  00:24.71 [00:24.71]00:52.55 [00:27.84]01:22.16 [00:29.61]01:53.77 [00:31.61]
OUT™ X ‹P ‘å‹g‰H–ØÞ 01:49.92 (1)  00:24.30 [00:24.30]00:51.33 [00:27.03]01:19.79 [00:28.46]01:49.92 [00:30.13]
17IN’† “ˆ Œh t“ú–{‘Ėˆį‘åŠwŒĪ‹†ˆõ 01:51.81 (4)  00:23.59 [00:23.59]00:50.00 [00:26.41]01:18.95 [00:28.95]01:51.81 [00:32.86]
OUT“y ˆä –Š ŒåŠJž•a‰@ 01:50.89 (2)  00:24.40 [00:24.40]00:51.68 [00:27.28]01:20.40 [00:28.72]01:50.89 [00:30.49]
18INÄ ė Žj “ŋMB‘åŠw 01:54.78 (17)  00:24.62 [00:24.62]00:52.69 [00:28.07]01:22.45 [00:29.76]01:54.78 [00:32.33]
OUTŽ —Ņ ˜a ˜NŽRŒ`Œ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï 01:53.12 (7)  00:24.09 [00:24.09]00:51.54 [00:27.45]01:21.15 [00:29.61]01:53.12 [00:31.97]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°‹{â ‰ëš
―°°ŽRŠÝ •ķ“T@ˆÉ“Ą —E @’·“c “ŋ˜Y@’†“‡ ‹gš
Á°ĖĀēϰ“ĄX ‹`˜a
‹L˜^ˆõ’·ˆÉ“Œ ‹`^

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2006”N10ŒŽ28“úŠJŽnI—đ
Žž10:3211:33
“VŒó  
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·13.1Ž13.1Ž
•X‰·-2.6Ž-2.9Ž
Žž“x68“65“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation