‘æ75‰ņ‘S“ú–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
•―Ž18”N12ŒŽ16“úi“yj`17“úi“új
‹ú˜HŽs–ö’ŽƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒgę


500m,3000m,1500m,5000m I—𮾠- - ‘‡ŽŅ
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œv“_”õl500m3000m1500m5000m
01“c ”Ļ ^ ‹Iƒ_ƒCƒ`180.605  00:46.26[046.260] (2) 04:26.59[044.431] (2) 02:07.61[042.536] (1) 07:53.78[047.378] (5)
02•ä Ï ‰ë Žqƒ_ƒCƒ`182.445  00:47.41[047.410] (5) 04:28.33[044.721] (3) 02:10.37[043.456] (3) 07:48.58[046.858] (3)
03Î –ė Ž}—ĒŽq•xŽm‹}s182.640  00:47.61[047.610] (7) 04:25.88[044.313] (1) 02:11.61[043.870] (5) 07:48.47[046.847] (2)
04Î āV Žu •äŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š183.972  00:48.00[048.000] (12) 04:30.45[045.075] (6) 02:11.80[043.933] (6) 07:49.64[046.964] (4)
05‘å ’Ã L ”ü•xŽm‹}s184.116  00:49.36[049.360] (20) 04:28.48[044.746] (4) 02:09.89[043.296] (2) 07:47.14[046.714] (1)
06‹e ’r Ę ‰Ô•xŽm‹}s184.293  00:45.17[045.170] (1) 04:37.22[046.203] (8) 02:14.11[044.703] (11) 08:02.17[048.217] (7)
07Ž Œī —I —Ē‚Æ‚Đ‚ŋƒ`[ƒ€‚`‚`186.176  00:48.65[048.650] (17) 04:33.02[045.503] (7) 02:11.26[043.753] (4) 08:02.70[048.270] (8)
08‹g ˆä Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[186.324  00:46.37[046.370] (3) 04:39.16[046.526] (9) 02:12.94[044.313] (9) 08:11.15[049.115] (10)
09–… ”ö ‰h—ĒŽq‰ĪŽqŧކ186.701  00:50.16[050.160] (25) 04:29.91[044.985] (5) 02:12.02[044.006] (7) 07:55.50[047.550] (6)
10” —t ‚Ý‚ģ‚Ŧ‘ŅL‘æ“ņ’†ŠwZ188.466  00:47.68[047.680] (8) 04:42.80[047.133] (12) 02:15.44[045.146] (13) 08:05.07[048.507] (9)
11ž “c —L Šô‘ū•―—m•ĻŽY190.217  00:48.05[048.050] (13) 04:43.82[047.303] (13) 02:12.70[044.233] (8) 08:26.31[050.631] (11)
12“Ą ‘š Ë Žq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw204.126  00:59.82[059.820] (27) 04:39.58[046.596] (10) 02:20.29[046.763] (22) 08:29.47[050.947] (12)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation