jq@@PTOO - - Ę
| Ę | Ičž | Ūž | [ | ^C | õl |
| 1 | h t | ú{ĖįåwĪõ | OUT | 01:55.93 |
|
| 2 | y ä å | Jža@ | IN | 01:56.90 |
|
| 3 | X P å | ŪïÐgHØÞ | IN | 01:57.31 |
|
| 4 | Ä ė j ŋ | MBåw | OUT | 01:58.08 |
|
| 5 | { úą Ąēl | Qn§XP[gAŋ | OUT | 01:58.90 |
|
| 6 | Ž Ņ a N | R`§ĖįĶï | OUT | 01:58.92 |
|
| 7 |
ė q F | ÆĐŋ`[`` | IN | 01:58.94 |
|
| 8 | ― q T î | Jža@ | IN | 01:59.01 |
|
| 9 | o Î K |
ËJvæĪ | IN | 01:59.50 |
|
| 10 | R T å | ú{Ėįåw | OUT | 01:59.83 |
|
| 11 | Ž ī p u | éæOZģõ | IN | 01:59.92 |
|
| 12 | V c đ ũ | wZ | OUT | 02:00.08 |
|
| 13 | Ā c ž ũ | ú{Ėįåw | OUT | 02:00.15 |
|
| 14 | Ž Ņ \ ū | ĒĶXP[gĶï | OUT | 02:00.21 |
|
| 15 | ī ãų i | ú{Ėįåw | OUT | 02:00.23 |
|
| 16 | š n Ī | ú{åw | OUT | 02:00.35 |
|
| 17 | Ä ė N | MBåw | IN | 02:00.40 |
|
| 18 | Y L å | ú{Ėįåw | OUT | 02:00.41 |
|
| 19 |  ī Ũ m | Hc§ĖįĶï | IN | 02:00.45 |
|
| 20 | Ņ R Ũ s | ūĄåw | OUT | 02:00.63 |
|
| 21 | Î Š į | gcYÆ | OUT | 02:00.69 |
|
| 22 | X N ― | måw | IN | 02:00.76 |
|
| 23 | đ š ë j | ęCåw | IN | 02:00.84 |
|
| 24 | Ą ã â i | ūĄåw | IN | 02:00.85 |
|
| 24 | Ē å P | ú{åw | IN | 02:00.85 |
|
| 26 | Ą ė z ū | ęCåw | OUT | 02:00.96 |
|
| 27 | á Ņ E ū | îcåw | IN | 02:01.07 |
|
| 28 | č | ú{Ėįåw | OUT | 02:01.24 |
|
| 28 | ā q ūY | måw | IN | 02:01.24 |
|
| 30 | ä o q G | ėēvXP[gĶï | OUT | 02:01.61 |
|
| 31 | á Ņ å G | îcåw | IN | 02:01.68 |
|
| 32 | å ž ę H | måw | OUT | 02:01.81 |
|
| 33 | ē Ą | @åw | IN | 02:01.91 |
|
| 34 | R c j í | ú{åw | IN | 02:02.10 |
|
| 35 | r ä t ũ | @åw | OUT | 02:02.69 |
|
| 36 | ž Š đ G | rWlXzeÜÂĻĐ | IN | 02:02.80 |
|
| 37 | H c _ Ą | îcåw | OUT | 02:02.93 |
|
| 38 | y ė ę į | ęCåw | IN | 02:03.23 |
|
| 39 | å ŧ ―ūN | ūĄåw | OUT | 02:03.27 |
|
| 40 | Š T į | Rw@åw | IN | 02:03.29 |
|
| 41 | g āV B î | ūĄåw | IN | 02:03.36 |
|
| 42 | â G Æ | ŅLXP[gAŋ | OUT | 02:03.98 |
|
| 43 | Ž ė Ũ K | ęCåw | OUT | 02:04.05 |
|
| 44 | [ ē i | MBåw | IN | 02:04.17 |
|
| 45 | y Ū ž l | Rw@åw | IN | 02:04.24 |
|
| 46 | R c B í | úHĪÆZ | IN | 02:04.30 |
|
| 47 | š a L | ūĄåw | OUT | 02:04.54 |
|
| 48 | V R | ÏŽqZ | OUT | 02:04.61 |
|
| 49 | ē Ą čņ | ú{Ėįåw | IN | 02:06.67 |
|
| 50 | â M ō | ūĄåw | OUT | 02:07.02 |
|
Oy[WÉßé
Created by COMNET Corporation