—ŽqƒVƒ“ƒOƒ‹ - - ÅIŒ‹‰Ê
| PL | ‘IŽè–¼ | Š‘® | SP | FS | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ó “c ^ ‰› | ’†‹ž‘å’†‹ž‚Z | 1 | 1 | 211.76 |
| 2. | ˆÀ “¡ ”ü •P | ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 2 | 3 | 185.65 |
| 3. | ’† –ì —F‰Á—¢ | ‘ˆî“c‘åŠw | 3 | 2 | 179.72 |
| 4. | ‘º Žå Í Ž} | avex | 5 | 4 | 172.56 |
| 5. | ‰¶ “c ”ü ‰h | “ŒŠCŠw‰€‘åŠwƒNƒ‰ƒu | 4 | 5 | 163.30 |
| 6. | àV “c ˆŸ ‹I | ‹ž“sŠO‘异Z | 8 | 6 | 156.48 |
| 7. | • “c “Þ –ç | “ú–{‹´—ŠwŠÙ | 9 | 7 | 152.90 |
| 8. | ó “c •‘ | “ŒŠCŠw‰€‚Z | 6 | 11 | 148.28 |
| 9. | ‘º Œ³ ¬ ŒŽ | _ŒËƒ|[ƒAƒCFSC | 13 | 8 | 146.39 |
| 10. | —é –Ø –¾ Žq | “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw | 11 | 9 | 145.22 |
| 11. | … ’à —Ú ”ü | ‹îêŠw‰€‚Z | 10 | 10 | 144.56 |
| 12. | ‘¾ “c —RŠó“Þ | “¯ŽuŽÐ‘åŠwF | 7 | 13 | 142.62 |
| 13. | ”~ ’J —F ‹I | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | 15 | 12 | 130.81 |
| 14. | •½ ˆä ŠG ŒÈ | ŠÖ¼‘åŠw | 17 | 14 | 124.11 |
| 15. | ‘] ª ”ü Ž÷ | ’†‹ž‘åŠw | 12 | 18 | 121.09 |
| 16. | —„ Ï–ç | ŠÖ¼Šw‰@‘åŠw | 14 | 17 | 118.37 |
| 17. | ŽO –Ø —y | ŠÖ¼‘åŠw | 19 | 15 | 117.65 |
| 18. | ‹{ –{ ˆŸ—R”ü | ’†‹ž‘åŠw | 21 | 16 | 114.54 |
| 19. | ó Œ© ˆê —t | “ú–{‘åŠw | 18 | 20 | 109.70 |
| 20. | ŽR Œû K Œb | “ú–{‘åŠw | 23 | 19 | 105.61 |
| 21. | ”‹ Œ´ ˆ» Žq | –¾Ž¡‘åŠw | 16 | 23 | 104.45 |
| 22. | Šâ é —D Žq | ’†‹ž‘å’†‹ž‚Z | 22 | 21 | 103.98 |
| 23. | —Ñ | •‘ –ìŠw‰@ | 20 | 22 | 103.68 |
| 24. | “ì ‰_ –ƒ ŽÀ | êC‘åŠw | 24 | 24 | 89.41 |
Version 2006.12.0544
Created by COMNET Corporation