‘æ32‰ņ‘S“ú–{ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
2005”N12ŒŽ27-28“ú
’·–ėŽsƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒi


—Žq‚P‚O‚O‚O‚@‚Q“ú–Ú - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN         
OUTš ‰Y ‰Ô—œŽq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:28.31 (33)  00:19.25 [00:19.25]00:51.45 [00:32.20]01:28.31 [00:36.86]
02IN’r “c ^ ˆß‘ū•―—m•ĻŽY 01:25.60 (30)  00:19.76 [00:19.76]00:51.15 [00:31.39]01:25.60 [00:34.45]
OUT‰Š “‡ —R “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:24.96 (29)  00:19.53 [00:19.53]00:50.94 [00:31.41]01:24.96 [00:34.02]
03IN’Đ ‘q į ŧ“Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw 01:23.00 (18)  00:19.93 [00:19.93]00:50.34 [00:30.41]01:23.00 [00:32.66]
OUT–ž Žæ ‰p —ŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:23.84 (24)  00:20.00 [00:20.00]00:51.10 [00:31.10]01:23.84 [00:32.74]
04IN{ ‹― —yŽRŒ`’†‰›‚Z 01:25.81 (31)  00:19.49 [00:19.49]00:51.12 [00:31.63]01:25.81 [00:34.69]
OUT•Ä ‘q —R ŽĀŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:26.15 (32)  00:19.40 [00:19.40]00:50.69 [00:31.29]01:26.15 [00:35.46]
05INŒF ’J Œb ”üž–{Žs―đ°Ä‹Ķ‰ï 01:24.21 (26)  00:19.33 [00:19.33]00:50.11 [00:30.78]01:24.21 [00:34.10]
OUTm ‰Č —L‰Á“ß‘ŅL“ėĪ‹Æ‚Z 01:23.65 (21)  00:19.30 [00:19.30]00:50.19 [00:30.89]01:23.65 [00:33.46]
06IN\ ‰Í ˆēŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:23.46 (20)  00:19.35 [00:19.35]00:50.22 [00:30.87]01:23.46 [00:33.24]
OUT‘å ž —R—˜ƒ{ƒ‹ƒ{ƒJ[ƒY…ŒË 01:22.81 (17)  00:19.35 [00:19.35]00:50.05 [00:30.70]01:22.81 [00:32.76]
07IN•ä Ï ‰ë Žqƒ_ƒCƒ` 01:21.07 (11)  00:19.69 [00:19.69]00:49.80 [00:30.11]01:21.07 [00:31.27]
OUT‚ ‹ī ‰Ā “ސMB‘åŠw‘åŠw‰@ 01:24.67 (28)  00:19.30 [00:19.30]00:49.81 [00:30.51]01:24.67 [00:34.86]
08IN–x “c ’Đ ˜HŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 01:24.26 (27)  00:19.17 [00:19.17]00:49.92 [00:30.75]01:24.26 [00:34.34]
OUTē “Ą •óH“c‘åŠw 01:22.59 (15)  00:18.95 [00:18.95]00:49.42 [00:30.47]01:22.59 [00:33.17]
09INŒī ”ü ŽũH“cŒ§‘‡ŒöŽÐ 01:23.71 (23)  00:19.10 [00:19.10]00:49.78 [00:30.68]01:23.71 [00:33.93]
OUT• ˆä —z Žq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:23.12 (19)  00:19.29 [00:19.29]00:49.94 [00:30.65]01:23.12 [00:33.18]
10INÎ āV Žu •äŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 01:21.23 (12)  00:19.54 [00:19.54]00:49.47 [00:29.93]01:21.23 [00:31.76]
OUT‘å › ~ Žq“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[ 01:23.69 (22)  00:19.07 [00:19.07]00:49.42 [00:30.35]01:23.69 [00:34.27]
11INÎ “c Ž •ÛŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:22.73 (16)  00:18.60 [00:18.60]00:48.77 [00:30.17]01:22.73 [00:33.96]
OUT‰Í “c ’q ŽqMB‘åŠw 01:21.85 (13)  00:18.52 [00:18.52]00:48.36 [00:29.84]01:21.85 [00:33.49]
12IN• āV •ķ Œb“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:24.09 (25)  00:18.79 [00:18.79]00:49.20 [00:30.41]01:24.09 [00:34.89]
OUT“n įē ‚ä‚Đ‚č•xŽm‹}s 01:21.89 (14)  00:18.09 [00:18.09]00:47.61 [00:29.52]01:21.89 [00:34.28]
13INŽ •― “Þ MB‘åŠw 01:19.52 (9)  00:18.60 [00:18.60]00:47.76 [00:29.16]01:19.52 [00:31.76]
OUT’Ō –ƒ ŠóŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 01:19.54 (10)  00:18.40 [00:18.40]00:47.54 [00:29.14]01:19.54 [00:32.00]
14IN—­ ˆä Œö ŽqŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 01:18.64 (5)  00:18.15 [00:18.15]00:47.29 [00:29.14]01:18.64 [00:31.35]
OUT“c ”Ļ ^ ‹Iƒ_ƒCƒ` 01:18.12 (4)  00:18.81 [00:18.81]00:47.37 [00:28.56]01:18.12 [00:30.75]
15INV ’J Žu•Û”ü’|‘šŧėŠ 01:18.81 (7)  00:18.11 [00:18.11]00:47.09 [00:28.98]01:18.81 [00:31.72]
OUT‰ÁŽĄ–Ø Ę”Д͉ŪâEŒÜ˜Y 01:18.77 (6)  00:18.79 [00:18.79]00:47.58 [00:28.79]01:18.77 [00:31.19]
16IN‘å › Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[ 01:19.40 (8)  00:18.06 [00:18.06]00:47.32 [00:29.26]01:19.40 [00:32.08]
OUTŠOƒm’r ˆŸ ŠóƒAƒ‹ƒsƒR 01:18.08 (3)  00:18.28 [00:18.28]00:46.48 [00:28.20]01:18.08 [00:31.60]
17IN‹g ˆä Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[ 01:17.46 (1)  00:18.12 [00:18.12]00:46.56 [00:28.44]01:17.46 [00:30.90]
OUT‰Š č •ü ”ü•xŽm‹}s 01:18.04 (2)  00:17.93 [00:17.93]00:46.57 [00:28.64]01:18.04 [00:31.47]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°‹{â‰ëš
―°°ŽRŠÝ•ķ“T(’jŽq)@ˆÉ“Ą@—E(—Žq)
‹L˜^ˆõ’·ˆÉ“Œ‹`^

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N12ŒŽ28“úŠJŽnI—đ
Žž11:3212:31
“VŒó  
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·13.9Ž13.1Ž
•X‰·-1.6Ž-2.4Ž
Žž“x35“34“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation