‘æ32‰ņ‘S“ú–{ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
2005”N12ŒŽ27-28“ú
’·–ėŽsƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒi


500m(1),1000m(1),500m(2) I—𮾠- - ‘‡ŽŅ
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œv“_500m(1)1000m(1)500m(2)
01‰Š č •ü ”ü•xŽm‹}s116.010 00:38.36[038.360] (1) 01:17.78[038.890] (2) 00:38.76[038.760] (2)
02‹g ˆä Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[116.300 00:38.58[038.580] (2) 01:17.24[038.620] (1) 00:39.10[039.100] (4)
03‘å › Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[117.340 00:38.71[038.710] (3) 01:19.80[039.900] (9) 00:38.73[038.730] (1)
04ŠOƒm’r ˆŸ ŠóƒAƒ‹ƒsƒR117.865 00:39.41[039.410] (7) 01:18.19[039.095] (4) 00:39.36[039.360] (5)
05V ’J Žu•Û”ü’|‘šŧėŠ117.920 00:39.01[039.010] (4) 01:18.90[039.450] (5) 00:39.46[039.460] (7)
06—­ ˆä Œö ŽqŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š118.410 00:39.21[039.210] (6) 01:19.54[039.770] (8) 00:39.43[039.430] (6)
07‰ÁŽĄ–Ø Ę”Д͉ŪâEŒÜ˜Y119.220 00:39.70[039.700] (9) 01:19.34[039.670] (7) 00:39.85[039.850] (10)
08“c ”Ļ ^ ‹Iƒ_ƒCƒ`119.260 00:39.99[039.990] (12) 01:17.86[038.930] (3) 00:40.34[040.340] (15)
09Ž •― “Þ MB‘åŠw119.425 00:39.58[039.580] (8) 01:20.33[040.165] (10) 00:39.68[039.680] (8)
10’Ō –ƒ ŠóŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š119.610 00:39.85[039.850] (11) 01:19.30[039.650] (6) 00:40.11[040.110] (12)
11“n įē ‚ä‚Đ‚č•xŽm‹}s119.800 00:39.17[039.170] (5) 01:23.50[041.750] (21) 00:38.88[038.880] (3)
12‰Í “c ’q ŽqMB‘åŠw120.480 00:39.76[039.760] (10) 01:21.94[040.970] (13) 00:39.75[039.750] (9)
13• āV •ķ Œb“ú–{‘Ėˆį‘åŠw121.495 00:40.41[040.410] (15) 01:21.85[040.925] (12) 00:40.16[040.160] (13)
14Î “c Ž •ÛŽR—œŠw‰@‘åŠw121.535 00:40.14[040.140] (14) 01:22.59[041.295] (18) 00:40.10[040.100] (11)
15‘å › ~ Žq“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[122.065 00:40.09[040.090] (13) 01:23.61[041.805] (22) 00:40.17[040.170] (14)
16• ˆä —z Žq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw122.125 00:40.47[040.470] (16) 01:22.57[041.285] (17) 00:40.37[040.370] (16)
17ē “Ą •óH“c‘åŠw122.725 00:40.79[040.790] (17) 01:22.13[041.065] (15) 00:40.87[040.870] (19)
18Î āV Žu •äŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š123.265 00:41.42[041.420] (23) 01:21.63[040.815] (11) 00:41.03[041.030] (20)
19‚ ‹ī ‰Ā “ސMB‘åŠw‘åŠw‰@123.730 00:40.89[040.890] (19) 01:24.20[042.100] (27) 00:40.74[040.740] (17)
20Œī ”ü ŽũH“cŒ§‘‡ŒöŽÐ123.835 00:41.02[041.020] (20) 01:24.03[042.015] (25) 00:40.80[040.800] (18)
21–x “c ’Đ ˜HŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š124.325 00:41.19[041.190] (21) 01:24.13[042.065] (26) 00:41.07[041.070] (22)
22‘å ž —R—˜ƒ{ƒ‹ƒ{ƒJ[ƒY…ŒË124.355 00:41.55[041.550] (24) 01:22.21[041.105] (16) 00:41.70[041.700] (26)
23•ä Ï ‰ë Žqƒ_ƒCƒ`124.655 00:42.04[042.040] (30) 01:21.95[040.975] (14) 00:41.64[041.640] (25)
24\ ‰Í ˆēŽR—œŠw‰@‘åŠw124.870 00:41.59[041.590] (25) 01:22.74[041.370] (19) 00:41.91[041.910] (28)
25m ‰Č —L‰Á“ß‘ŅL“ėĪ‹Æ‚Z124.940 00:41.23[041.230] (22) 01:23.98[041.990] (24) 00:41.72[041.720] (27)
26ŒF ’J Œb ”üž–{Žs―đ°Ä‹Ķ‰ï125.145 00:41.68[041.680] (26) 01:24.33[042.165] (29) 00:41.30[041.300] (23)
27•Ä ‘q —R ŽĀŽR—œŠw‰@‘åŠw125.150 00:40.82[040.820] (18) 01:26.60[043.300] (31) 00:41.03[041.030] (20)
28{ ‹― —yŽRŒ`’†‰›‚Z126.190 00:41.95[041.950] (28) 01:24.24[042.120] (28) 00:42.12[042.120] (30)
29’Đ ‘q į ŧ“Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw126.240 00:42.06[042.060] (32) 01:23.94[041.970] (23) 00:42.21[042.210] (31)
30–ž Žæ ‰p —ŽR—œŠw‰@‘åŠw126.655 00:42.55[042.550] (33) 01:23.45[041.725] (20) 00:42.38[042.380] (33)
31‰Š “‡ —R “ú–{‘Ėˆį‘åŠw127.080 00:41.99[041.990] (29) 01:26.12[043.060] (30) 00:42.03[042.030] (29)
32’r “c ^ ˆß‘ū•―—m•ĻŽY127.825 00:41.91[041.910] (27) 01:27.23[043.615] (32) 00:42.30[042.300] (32)
33š ‰Y ‰Ô—œŽq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw127.830 00:42.05[042.050] (31) 01:28.38[044.190] (33) 00:41.59[041.590] (24)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation