‘æ32‰ņ‘S“ú–{ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‘IŽčŒ ‘å‰ï
2005”N12ŒŽ27-28“ú
’·–ėŽsƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒi


500m(1),1000m(1) I—𮾠- - ‘‡ŽŅ
‡ˆĘ‘IŽč–žŠ‘Ū–ž‡Œv“_500m(1)1000m(1)
01‹g ˆä Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[077.200 00:38.58[038.580] (2) 01:17.24[038.620] (1)
02‰Š č •ü ”ü•xŽm‹}s077.250 00:38.36[038.360] (1) 01:17.78[038.890] (2)
03V ’J Žu•Û”ü’|‘šŧėŠ078.460 00:39.01[039.010] (4) 01:18.90[039.450] (5)
04ŠOƒm’r ˆŸ ŠóƒAƒ‹ƒsƒR078.505 00:39.41[039.410] (7) 01:18.19[039.095] (4)
05‘å › Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[078.610 00:38.71[038.710] (3) 01:19.80[039.900] (9)
06“c ”Ļ ^ ‹Iƒ_ƒCƒ`078.920 00:39.99[039.990] (12) 01:17.86[038.930] (3)
07—­ ˆä Œö ŽqŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š078.980 00:39.21[039.210] (6) 01:19.54[039.770] (8)
08‰ÁŽĄ–Ø Ę”Д͉ŪâEŒÜ˜Y079.370 00:39.70[039.700] (9) 01:19.34[039.670] (7)
09’Ō –ƒ ŠóŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š079.500 00:39.85[039.850] (11) 01:19.30[039.650] (6)
10Ž •― “Þ MB‘åŠw079.745 00:39.58[039.580] (8) 01:20.33[040.165] (10)
11‰Í “c ’q ŽqMB‘åŠw080.730 00:39.76[039.760] (10) 01:21.94[040.970] (13)
12“n įē ‚ä‚Đ‚č•xŽm‹}s080.920 00:39.17[039.170] (5) 01:23.50[041.750] (21)
13• āV •ķ Œb“ú–{‘Ėˆį‘åŠw081.335 00:40.41[040.410] (15) 01:21.85[040.925] (12)
14Î “c Ž •ÛŽR—œŠw‰@‘åŠw081.435 00:40.14[040.140] (14) 01:22.59[041.295] (18)
15• ˆä —z Žq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw081.755 00:40.47[040.470] (16) 01:22.57[041.285] (17)
16ē “Ą •óH“c‘åŠw081.855 00:40.79[040.790] (17) 01:22.13[041.065] (15)
17‘å › ~ Žq“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[081.895 00:40.09[040.090] (13) 01:23.61[041.805] (22)
18Î āV Žu •äŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š082.235 00:41.42[041.420] (23) 01:21.63[040.815] (11)
19‘å ž —R—˜ƒ{ƒ‹ƒ{ƒJ[ƒY…ŒË082.655 00:41.55[041.550] (24) 01:22.21[041.105] (16)
20\ ‰Í ˆēŽR—œŠw‰@‘åŠw082.960 00:41.59[041.590] (25) 01:22.74[041.370] (19)
21‚ ‹ī ‰Ā “ސMB‘åŠw‘åŠw‰@082.990 00:40.89[040.890] (19) 01:24.20[042.100] (27)
22•ä Ï ‰ë Žqƒ_ƒCƒ`083.015 00:42.04[042.040] (30) 01:21.95[040.975] (14)
23Œī ”ü ŽũH“cŒ§‘‡ŒöŽÐ083.035 00:41.02[041.020] (20) 01:24.03[042.015] (25)
24m ‰Č —L‰Á“ß‘ŅL“ėĪ‹Æ‚Z083.220 00:41.23[041.230] (22) 01:23.98[041.990] (24)
25–x “c ’Đ ˜HŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š083.255 00:41.19[041.190] (21) 01:24.13[042.065] (26)
26ŒF ’J Œb ”üž–{Žs―đ°Ä‹Ķ‰ï083.845 00:41.68[041.680] (26) 01:24.33[042.165] (29)
27’Đ ‘q į ŧ“Œ‹ž—Žq‘Ėˆį‘åŠw084.030 00:42.06[042.060] (32) 01:23.94[041.970] (23)
28{ ‹― —yŽRŒ`’†‰›‚Z084.070 00:41.95[041.950] (28) 01:24.24[042.120] (28)
29•Ä ‘q —R ŽĀŽR—œŠw‰@‘åŠw084.120 00:40.82[040.820] (18) 01:26.60[043.300] (31)
30–ž Žæ ‰p —ŽR—œŠw‰@‘åŠw084.275 00:42.55[042.550] (33) 01:23.45[041.725] (20)
31‰Š “‡ —R “ú–{‘Ėˆį‘åŠw085.050 00:41.99[041.990] (29) 01:26.12[043.060] (30)
32’r “c ^ ˆß‘ū•―—m•ĻŽY085.525 00:41.91[041.910] (27) 01:27.23[043.615] (32)
33š ‰Y ‰Ô—œŽq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw086.240 00:42.05[042.050] (31) 01:28.38[044.190] (33)

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation