‚r‚a‚b”t‘æ‚P‚Q‰ņ‘S“ú–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹——̕ƑIŽčŒ ‘å‰ï
‚Q‚O‚O‚T”N‚P‚OŒŽ‚Q‚W“úi‹āj`‚R‚O“úi“új
’·–ėŽsƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒi@‚l|‚v‚‚–‚…


—Žq‚P‚O‚O‚O‚ - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m
01IN” —t ‚Ý‚ģ‚Ŧ‘ŅL‘æ“ņ’†ŠwZ 01:24.87 (31)  00:19.96 [00:19.96]00:51.66 [00:31.70]01:24.87 [00:33.21]
OUT_ ’J ˆß—“ß‘ŅL‘æ“ņ’†ŠwZ 01:26.91 (36)  00:20.41 [00:20.41]00:52.23 [00:31.82]01:26.91 [00:34.68]
02IN“y ‰Ū ’ž ”ü’Ú—ö‚Z 01:26.17 (34)  00:20.17 [00:20.17]00:51.92 [00:31.75]01:26.17 [00:34.25]
OUTˆÉ “Ą ‚ ‚ģ‚Ý’r“c‚Z 01:27.15 (37)  00:20.02 [00:20.02]00:51.70 [00:31.68]01:27.15 [00:35.45]
03INŸN ’J ‚Ý‚Ã‚Ų’r“c‚Z 01:25.76 (32)  00:19.87 [00:19.87]00:51.05 [00:31.18]01:25.76 [00:34.71]
OUT‹v Z ^ į‘哌•ķ‰ŧ‘åŠw 01:27.83 (39)  00:20.45 [00:20.45]00:52.45 [00:32.00]01:27.83 [00:35.38]
04INž –{ ˆē‹î‘ō‘å“ÏŽ–q‚Z 01:27.58 (38)  00:19.93 [00:19.93]00:52.24 [00:32.31]01:27.58 [00:35.34]
OUT‚ ‹ī ”ō ’đ‘ˆî“c‘åŠw 01:29.13 (40)  00:19.87 [00:19.87]00:52.04 [00:32.17]01:29.13 [00:37.09]
05IN•Ä ‘q —R ŽĀŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:25.93 (33)  00:19.06 [00:19.06]00:50.33 [00:31.27]01:25.93 [00:35.60]
OUT• ˆä —z Žq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:22.54 (16)  00:19.24 [00:19.24]00:49.73 [00:30.49]01:22.54 [00:32.81]
06IN–x —Ē ŽŅ‹ú˜HŊ‰€‚Z 01:24.31 (27)  00:19.62 [00:19.62]00:50.63 [00:31.01]01:24.31 [00:33.68]
OUT–x “c ’Đ ˜HŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 01:24.34 (28)  00:19.24 [00:19.24]00:49.84 [00:30.60]01:24.34 [00:34.50]
07IN‹― ˆŸ—Ēŧ”’Š’Šw‰€‚Z 01:23.30 (21)  00:19.66 [00:19.66]00:50.36 [00:30.70]01:23.30 [00:32.94]
OUT’r “c ^ ˆß‘ū•―—m•ĻŽY 01:23.51 (23)  00:19.99 [00:19.99]00:50.32 [00:30.33]01:23.51 [00:33.19]
08INZ ‹g “sMB‘åŠw 01:22.77 (17)  00:19.15 [00:19.15]00:49.45 [00:30.30]01:22.77 [00:33.32]
OUTš ‰Y ‰Ô—œŽq“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:26.49 (35)  00:19.24 [00:19.24]00:50.66 [00:31.42]01:26.49 [00:35.83]
09INŒī ”ü ŽũH“cŒ§‘‡ŒöŽÐ 01:23.47 (22)  00:19.12 [00:19.12]00:49.44 [00:30.32]01:23.47 [00:34.03]
OUT\ ‰Í ˆēŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:22.35 (15)  00:19.55 [00:19.55]00:49.64 [00:30.09]01:22.35 [00:32.71]
10INž “c —L Šô”’Š’Šw‰€‚Z 01:21.82 (14)  00:19.48 [00:19.48]00:49.70 [00:30.22]01:21.82 [00:32.12]
OUT‚ ‹ī ‰Ā “ސMB‘åŠw‘åŠw‰@ 01:24.72 (30)  00:19.34 [00:19.34]00:49.94 [00:30.60]01:24.72 [00:34.78]
11INŒF ’J Œb ”üž–{ƒXƒP[ƒg‹Ķ‰ï 01:24.55 (29)  00:19.65 [00:19.65]00:50.26 [00:30.61]01:24.55 [00:34.29]
OUT• āV •ķ Œb“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 01:21.24 (12)  00:19.06 [00:19.06]00:48.70 [00:29.64]01:21.24 [00:32.54]
12IN‘å › ~ Žq“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[ 01:22.82 (18)  00:18.68 [00:18.68]00:48.83 [00:30.15]01:22.82 [00:33.99]
OUTī … —æ “ŒŠC‘åŽO‚Z 01:23.82 (25)  00:19.68 [00:19.68]00:50.30 [00:30.62]01:23.82 [00:33.52]
13INÎ “c Ž •ÛŽR—œŠw‰@‘åŠw 01:23.02 (20)  00:18.51 [00:18.51]00:48.65 [00:30.14]01:23.02 [00:34.37]
OUT‰Í “c ’q ŽqMB‘åŠw 01:21.47 (13)  00:18.44 [00:18.44]00:47.97 [00:29.53]01:21.47 [00:33.50]
14INŠOƒm’r ˆŸ ŠóƒAƒ‹ƒsƒR 01:18.11 (2)  00:18.35 [00:18.35]00:46.79 [00:28.44]01:18.11 [00:31.32]
OUT“c ”Ļ ^ ‹Iƒ_ƒCƒ` 01:18.22 (3)  00:18.96 [00:18.96]00:47.84 [00:28.88]01:18.22 [00:30.38]
15IN–x “c ˆš ˜H”’Š’Šw‰€‚Z 01:23.01 (19)  00:18.86 [00:18.86]00:49.09 [00:30.23]01:23.01 [00:33.92]
OUT{ ‹― —yŽRŒ`’†‰›‚Z 01:24.19 (26)  00:19.38 [00:19.38]00:50.08 [00:30.70]01:24.19 [00:34.11]
16INŽ â į H‹î‘ō‘å“ÏŽ–q‚Z 01:23.55 (24)  00:18.94 [00:18.94]00:49.83 [00:30.89]01:23.55 [00:33.72]
OUT“n įē ‚ä‚Đ‚č•xŽm‹}s 01:20.66 (10)  00:18.14 [00:18.14]00:47.08 [00:28.94]01:20.66 [00:33.58]
17IN‘å › Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[ 01:18.78 (5)  00:18.11 [00:18.11]00:47.15 [00:29.04]01:18.78 [00:31.63]
OUT‰ÁŽĄ–Ø Ę”Д͉ŪâEŒÜ˜Y 01:19.02 (6)  00:18.53 [00:18.53]00:47.27 [00:28.74]01:19.02 [00:31.75]
18IN‹g ˆä Ž•S‡“ú–{“dŽYƒTƒ“ƒLƒ‡[ 01:18.57 (4)  00:18.70 [00:18.70]00:47.19 [00:28.49]01:18.57 [00:31.38]
OUT‰Š č •ü ”ü•xŽm‹}s 01:17.57 (1)  00:18.05 [00:18.05]00:46.41 [00:28.36]01:17.57 [00:31.16]
19IN’Ō –ƒ ŠóŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 01:19.44 (8)  00:18.43 [00:18.43]00:47.56 [00:29.13]01:19.44 [00:31.88]
OUTV ’J Žu•Û”ü’|‘šŧėŠ 01:19.28 (7)  00:18.03 [00:18.03]00:46.67 [00:28.64]01:19.28 [00:32.61]
20INŽ •― “Þ MB‘åŠw 01:21.08 (11)  00:18.71 [00:18.71]00:48.18 [00:29.47]01:21.08 [00:32.90]
OUT—­ ˆä Œö ŽqŠÝ–{ˆã‰ČŠwŒĪ‹†Š 01:19.84 (9)  00:18.53 [00:18.53]00:47.63 [00:29.10]01:19.84 [00:32.21]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°—žŠp@Ÿ
―°°ŽRŠÝ@•ķ“T@@ˆÉ“Ą@—E@@’·“c@“ŋ˜Y
Á°ĖĀēϰ‹ŽR@Nl
‹L˜^ˆõ’·˜a“c@ģķ

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N10ŒŽ30“úŠJŽnI—đ
Žž09:0010:36
“VŒó  
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·13.9Ž13.9Ž
•X‰·-2.3Ž-2.4Ž
Žž“x63“62“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation