‚r‚a‚b”t‘æ‚P‚Q‰ņ‘S“ú–{ƒXƒs[ƒhƒXƒP[ƒg‹——̕ƑIŽčŒ ‘å‰ï
‚Q‚O‚O‚T”N‚P‚OŒŽ‚Q‚W“úi‹āj`‚R‚O“úi“új
’·–ėŽsƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”OƒAƒŠ[ƒi@‚l|‚v‚‚–‚…


’jŽq‚R‚O‚O‚O‚i‚p‚rj - - ‹L˜^
‘gƒŒ[ƒ“‘IŽč–žŠ‘Ū–žÅIƒ^ƒCƒ€”õl200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
01INŽ —Ņ \ ‘ū“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 04:00.05 (13)  00:19.31 [00:19.31]00:50.05 [00:30.74]01:21.05 [00:31.00]01:52.18 [00:31.13]02:23.31 [00:31.13]02:55.05 [00:31.74]03:27.27 [00:32.22]04:00.05 [00:32.78]
OUT‹g ‘š Ū ”V–ūŽĄ‘åŠw 04:04.36 (29)  00:19.70 [00:19.70]00:50.83 [00:31.13]01:22.73 [00:31.90]01:53.85 [00:31.12]02:25.47 [00:31.62]02:57.69 [00:32.22]03:30.54 [00:32.85]04:04.36 [00:33.82]
02IN™ X ‹P ‘åƒ`[ƒ€ƒfƒBƒXƒ|ƒ‹ƒe 04:02.87 (23)  00:19.14 [00:19.14]00:48.63 [00:29.49]01:19.08 [00:30.45]01:50.61 [00:31.53]02:22.51 [00:31.90]02:55.42 [00:32.91]03:28.80 [00:33.38]04:02.87 [00:34.07]
OUT•― –ė Ŧ ‹IŽR—œŠw‰@‘åŠw 03:58.32 (9)  00:19.01 [00:19.01]00:49.38 [00:30.37]01:20.20 [00:30.82]01:51.17 [00:30.97]02:22.13 [00:30.96]02:53.10 [00:30.97]03:25.28 [00:32.18]03:58.32 [00:33.04]
03IN‚ ‹ī į š•Ÿ“‡Œ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï 04:28.98 (50)  00:20.84 [00:20.84]00:53.66 [00:32.82]01:27.22 [00:33.56]02:02.03 [00:34.81]02:37.60 [00:35.57]03:13.69 [00:36.09]03:50.98 [00:37.29]04:28.98 [00:38.00]
OUT‘å Î ‘ė Æ–ūŽĄ‘åŠw 04:08.52 (34)  00:19.50 [00:19.50]00:50.37 [00:30.87]01:22.23 [00:31.86]01:53.90 [00:31.67]02:25.99 [00:32.09]02:58.80 [00:32.81]03:33.12 [00:34.32]04:08.52 [00:35.40]
04INŽÄ “c ģ —ē–ūŽĄ‘åŠw 04:05.55 (33)  00:20.50 [00:20.50]00:51.85 [00:31.35]01:22.89 [00:31.04]01:54.44 [00:31.55]02:26.41 [00:31.97]02:58.83 [00:32.42]03:32.04 [00:33.21]04:05.55 [00:33.51]
OUTŽR “c Žj –í‹ú˜HĪ‹Æ‚Z 04:09.36 (40)  00:19.80 [00:19.80]00:51.14 [00:31.34]01:23.34 [00:32.20]01:55.52 [00:32.18]02:27.93 [00:32.41]03:01.20 [00:33.27]03:34.91 [00:33.71]04:09.36 [00:34.45]
05INŽR “c ’B –í‹ú˜HĪ‹Æ‚Z 04:09.28 (39)  00:19.72 [00:19.72]00:50.88 [00:31.16]01:22.39 [00:31.51]01:54.50 [00:32.11]02:27.64 [00:33.14]03:01.35 [00:33.71]03:35.52 [00:34.17]04:09.28 [00:33.76]
OUT‹y ė ˆę –į‹ú˜H–k—z‚Z 04:09.06 (38)  00:19.72 [00:19.72]00:50.24 [00:30.52]01:21.10 [00:30.86]01:52.81 [00:31.71]02:25.81 [00:33.00]02:59.96 [00:34.15]03:34.46 [00:34.50]04:09.06 [00:34.60]
06INV “c đ Žũ”’Š’Šw‰€‚Z 04:10.13 (42)  00:19.13 [00:19.13]00:49.45 [00:30.32]01:20.03 [00:30.58]01:51.53 [00:31.50]02:24.37 [00:32.84]02:58.91 [00:34.54]03:34.29 [00:35.38]04:10.13 [00:35.84]
OUTē ŽR •q K’r“c‚Z 04:02.56 (20) MT00:19.73 [00:19.73]00:49.49 [00:29.76]01:20.22 [00:30.73]01:51.14 [00:30.92]02:23.13 [00:31.99]02:55.85 [00:32.72]03:29.13 [00:33.28]04:02.56 [00:33.43]
07IN‘å “ŧ ―‘ū˜Y–ūŽĄ‘åŠw 03:59.89 (12)  00:19.75 [00:19.75]00:49.72 [00:29.97]01:19.84 [00:30.12]01:50.59 [00:30.75]02:21.79 [00:31.20]02:53.95 [00:32.16]03:26.77 [00:32.82]03:59.89 [00:33.12]
OUT’| “c ãÄ •―‘—ˆ’†ŠwZ 04:09.62 (41) MT00:19.83 [00:19.83]00:50.42 [00:30.59]01:21.64 [00:31.22]01:53.50 [00:31.86]02:26.68 [00:33.18]03:01.27 [00:34.59]03:36.76 [00:35.49]04:09.62 [00:32.86]
08IN‹e ’r _ Ž“ú–{‘åŠw 04:12.91 (47)  00:20.18 [00:20.18]00:52.24 [00:32.06]01:24.17 [00:31.93]01:57.00 [00:32.83]02:30.19 [00:33.19]03:03.92 [00:33.73]03:38.05 [00:34.13]04:12.91 [00:34.86]
OUT‰“ “Ą T‘ū˜Y“ú–{‘åŠw 04:04.66 (32)  00:21.04 [00:21.04]00:52.56 [00:31.52]01:24.10 [00:31.54]01:55.84 [00:31.74]02:27.72 [00:31.88]02:59.85 [00:32.13]03:32.27 [00:32.42]04:04.66 [00:32.39]
09INē ”Œ K ‹P‰Š’J“ė‚Z 04:11.80 (45)  00:20.34 [00:20.34]00:52.08 [00:31.74]01:23.82 [00:31.74]01:56.01 [00:32.19]02:28.51 [00:32.50]03:01.98 [00:33.47]03:36.41 [00:34.43]04:11.80 [00:35.39]
OUTŽá —Ņ ‘å ‹G“úŒõ‚Z 04:04.21 (28)  00:20.28 [00:20.28]00:51.67 [00:31.39]01:23.41 [00:31.74]01:55.11 [00:31.70]02:27.33 [00:32.22]02:59.60 [00:32.27]03:32.18 [00:32.58]04:04.21 [00:32.03]
10IN‰“ ŽR ‘å •ãŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw 04:10.83 (43)  00:20.29 [00:20.29]00:52.19 [00:31.90]01:24.00 [00:31.81]01:56.55 [00:32.55]02:29.50 [00:32.95]03:02.94 [00:33.44]03:36.61 [00:33.67]04:10.83 [00:34.22]
OUTX “N •―“Œ—m‘åŠw 04:04.51 (31)  00:19.89 [00:19.89]00:51.35 [00:31.46]01:22.83 [00:31.48]01:54.56 [00:31.73]02:26.91 [00:32.35]02:59.55 [00:32.64]03:31.93 [00:32.38]04:04.51 [00:32.58]
11IN‹{ ‰z —E l–ūŽĄ‘åŠw 04:19.51 (49)  00:21.18 [00:21.18]00:54.45 [00:33.27]01:28.04 [00:33.59]02:01.96 [00:33.92]02:35.82 [00:33.86]03:10.07 [00:34.25]03:44.61 [00:34.54]04:19.51 [00:34.90]
OUT’·’Jė ģ ŽũŽRŒ`’†‰›‚Z 04:11.46 (44)  00:19.79 [00:19.79]00:51.72 [00:31.93]01:24.56 [00:32.84]01:57.38 [00:32.82]02:30.35 [00:32.97]03:03.40 [00:33.05]03:36.96 [00:33.56]04:11.46 [00:34.50]
12INÄ ė “N —˜MB‘åŠw 04:16.71 (48)  00:19.12 [00:19.12]00:50.03 [00:30.91]01:21.65 [00:31.62]01:53.98 [00:32.33]02:27.66 [00:33.68]03:02.45 [00:34.79]03:38.96 [00:36.51]04:16.71 [00:37.75]
OUT“𠉚 ‰ë ŽjęC‘åŠw 03:58.25 (8)  00:19.14 [00:19.14]00:49.34 [00:30.20]01:20.38 [00:31.04]01:51.60 [00:31.22]02:23.04 [00:31.44]02:54.62 [00:31.58]03:26.43 [00:31.81]03:58.25 [00:31.82]
13INr —Ï GęC‘åŠw 04:01.09 (16)  00:19.36 [00:19.36]00:50.06 [00:30.70]01:21.24 [00:31.18]01:53.29 [00:32.05]02:25.25 [00:31.96]02:57.35 [00:32.10]03:29.14 [00:31.79]04:01.09 [00:31.95]
OUT• Šâ M ˆō’Ú—ö‚Z 04:08.97 (37)  00:20.56 [00:20.56]00:52.30 [00:31.74]01:24.43 [00:32.13]01:56.45 [00:32.02]02:29.03 [00:32.58]03:01.80 [00:32.77]03:35.21 [00:33.41]04:08.97 [00:33.76]
14IN‚ ‘š ˜a ‹L–ūŽĄ‘åŠw 04:02.31 (18)  00:19.23 [00:19.23]00:49.83 [00:30.60]01:20.89 [00:31.06]01:52.34 [00:31.45]02:23.62 [00:31.28]02:55.42 [00:31.80]03:28.09 [00:32.67]04:02.31 [00:34.22]
OUT“y ‰Ū ’ž lŽR—œŠw‰@‘åŠw 04:08.81 (36)  00:19.73 [00:19.73]00:50.06 [00:30.33]01:20.98 [00:30.92]01:52.60 [00:31.62]02:25.42 [00:32.82]02:59.19 [00:33.77]03:33.76 [00:34.57]04:08.81 [00:35.05]
15INž ‰Š Œđ ‹G‘ˆî“c‘åŠw 04:03.92 (26)  00:19.51 [00:19.51]00:49.51 [00:30.00]01:19.92 [00:30.41]01:51.05 [00:31.13]02:22.82 [00:31.77]02:56.13 [00:33.31]03:29.49 [00:33.36]04:03.92 [00:34.43]
OUTŽ —Ņ ˜a ˜NH“cŒ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï 04:00.94 (15)  00:18.68 [00:18.68]00:48.02 [00:29.34]01:18.68 [00:30.66]01:49.84 [00:31.16]02:21.84 [00:32.00]02:54.68 [00:32.84]03:27.61 [00:32.93]04:00.94 [00:33.33]
16INo “‡ –Î K…ŒËŠJ”­Œv‰æŒĪ‹†Š 03:57.67 (6)  00:19.20 [00:19.20]00:49.31 [00:30.11]01:19.46 [00:30.15]01:50.06 [00:30.60]02:20.98 [00:30.92]02:52.51 [00:31.53]03:24.64 [00:32.13]03:57.67 [00:33.03]
OUT“Ą ‘ã ‹â Ži–ūŽĄ‘åŠw 04:11.93 (46)  00:19.63 [00:19.63]00:50.25 [00:30.62]01:21.78 [00:31.53]01:53.97 [00:32.19]02:26.95 [00:32.98]03:00.80 [00:33.85]03:35.81 [00:35.01]04:11.93 [00:36.12]
17INˆĒ •” ‘å ‹P“ú–{‘åŠw 03:59.81 (11)  00:19.45 [00:19.45]00:49.24 [00:29.79]01:19.75 [00:30.51]01:50.59 [00:30.84]02:21.73 [00:31.14]02:53.78 [00:32.05]03:26.42 [00:32.64]03:59.81 [00:33.39]
OUTˆä o ’q GęC‘åŠw 04:01.93 (17)  00:19.76 [00:19.76]00:50.92 [00:31.16]01:22.42 [00:31.50]01:54.23 [00:31.81]02:26.20 [00:31.97]02:57.96 [00:31.76]03:29.83 [00:31.87]04:01.93 [00:32.10]
18IN‹g āV ’B –î–ūŽĄ‘åŠw 04:03.81 (25)  00:20.02 [00:20.02]00:51.17 [00:31.15]01:22.42 [00:31.25]01:54.29 [00:31.87]02:26.14 [00:31.85]02:58.39 [00:32.25]03:30.82 [00:32.43]04:03.81 [00:32.99]
OUT•― X —E —S“ú–{‘Ėˆį‘åŠw 04:00.44 (14)  00:19.59 [00:19.59]00:50.15 [00:30.56]01:21.19 [00:31.04]01:52.63 [00:31.44]02:24.33 [00:31.70]02:56.34 [00:32.01]03:28.36 [00:32.02]04:00.44 [00:32.08]
19IN—R ˆä ‘ņ ŽĀē‹v’·đ‚Z 04:02.77 (21)  00:19.99 [00:19.99]00:50.57 [00:30.58]01:21.47 [00:30.90]01:52.88 [00:31.41]02:24.91 [00:32.03]02:57.37 [00:32.46]03:30.17 [00:32.80]04:02.77 [00:32.60]
OUTī … F ˆęŽR—œŠw‰@‘åŠw 04:03.31 (24)  00:20.55 [00:20.55]00:50.97 [00:30.42]01:22.26 [00:31.29]01:53.67 [00:31.41]02:26.07 [00:32.40]02:58.23 [00:32.16]03:31.00 [00:32.77]04:03.31 [00:32.31]
20INē “Ą Ž Œ›–@­‘åŠw 04:02.80 (22)  00:19.68 [00:19.68]00:49.78 [00:30.10]01:20.58 [00:30.80]01:52.05 [00:31.47]02:24.08 [00:32.03]02:56.46 [00:32.38]03:29.46 [00:33.00]04:02.80 [00:33.34]
OUTr ˆä t Žũ–@­‘åŠw 04:04.38 (30)  00:19.76 [00:19.76]00:50.78 [00:31.02]01:22.44 [00:31.66]01:54.27 [00:31.83]02:26.60 [00:32.33]02:59.16 [00:32.56]03:31.65 [00:32.49]04:04.38 [00:32.73]
21INY L Œá•W’ƒ‚Z 03:57.82 (7)  00:18.71 [00:18.71]00:48.68 [00:29.97]01:19.03 [00:30.35]01:50.12 [00:31.09]02:21.77 [00:31.65]02:53.54 [00:31.77]03:25.60 [00:32.06]03:57.82 [00:32.22]
OUTĄ –ė —z ‘ūęC‘åŠw 04:04.08 (27)  00:19.26 [00:19.26]00:49.56 [00:30.30]01:20.80 [00:31.24]01:52.57 [00:31.77]02:24.75 [00:32.18]02:57.25 [00:32.50]03:30.58 [00:33.33]04:04.08 [00:33.50]
22IN“y ˆä –Š Œå‘ˆî“c‘åŠw 03:56.32 (3)  00:18.66 [00:18.66]00:48.41 [00:29.75]01:18.35 [00:29.94]01:48.85 [00:30.50]02:19.65 [00:30.80]02:51.13 [00:31.48]03:23.16 [00:32.03]03:56.32 [00:33.16]
OUT•― Žq —T Šî‰đXƒgƒ‰ƒNƒ^[H‹Æ 03:54.05 (2) DR,RR00:19.15 [00:19.15]00:48.50 [00:29.35]01:18.84 [00:30.34]01:49.55 [00:30.71]02:20.84 [00:31.29]02:51.18 [00:30.34]03:22.32 [00:31.14]03:54.05 [00:31.73]
23IN‹{ č Ąēl—Ηz‰ï 03:51.53 (1) DR,RR00:19.36 [00:19.36]00:49.45 [00:30.09]01:19.43 [00:29.98]01:49.64 [00:30.21]02:19.73 [00:30.09]02:50.10 [00:30.37]03:20.64 [00:30.54]03:51.53 [00:30.89]
OUT”Đ ŽR ŒO“ú–{‘Ėˆį‘åŠw‘åŠw‰@ 03:57.39 (5)  00:19.36 [00:19.36]00:49.27 [00:29.91]01:19.91 [00:30.64]01:50.59 [00:30.68]02:21.51 [00:30.92]02:53.03 [00:31.52]03:25.09 [00:32.06]03:57.39 [00:32.30]
24INŽ… ė •q •F“Œ‹žƒXƒs[ƒh 04:02.40 (19)  00:19.63 [00:19.63]00:50.62 [00:30.99]01:21.53 [00:30.91]01:52.70 [00:31.17]02:23.75 [00:31.05]02:55.51 [00:31.76]03:28.40 [00:32.89]04:02.40 [00:34.00]
OUTŽÂ Œī ‘Ũ —mH“cŒ§‘Ėˆį‹Ķ‰ï 04:08.52 (34)  00:19.06 [00:19.06]00:49.65 [00:30.59]01:21.05 [00:31.40]01:52.51 [00:31.46]02:24.81 [00:32.30]02:58.06 [00:33.25]03:32.77 [00:34.71]04:08.52 [00:35.75]
25INˆĀ “c ’ž Žũ‚―‚Ä‚ĩ‚ČƒNƒ‰ƒu 03:57.22 (4)  00:19.08 [00:19.08]00:49.40 [00:30.32]01:19.61 [00:30.21]01:50.49 [00:30.88]02:21.46 [00:30.97]02:53.05 [00:31.59]03:25.04 [00:31.99]03:57.22 [00:32.18]
OUTŽ Œī ‰p Žu’鋞‘æŽO‚Z‹ģˆõ 03:58.92 (10)  00:19.11 [00:19.11]00:49.51 [00:30.40]01:20.43 [00:30.92]01:51.52 [00:31.09]02:22.95 [00:31.43]02:54.72 [00:31.77]03:27.07 [00:32.35]03:58.92 [00:31.85]

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

–ðˆõ
ÚĖŠØ°—žŠp@Ÿ
―°°ŽRŠÝ@•ķ“T@@ˆÉ“Ą@—E@@’·“c@“ŋ˜Y
Á°ĖĀēϰ‹ŽR@Nl
‹L˜^ˆõ’·˜a“c@ģķ

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

“VŒó
2005”N10ŒŽ30“úŠJŽnI—đ
Žž14:0515:42
“VŒó  
•—Œü  
•—‘Ž0‚0‚
‹C‰·13.8Ž14Ž
•X‰·-2.1Ž-2.4Ž
Žž“x57“56“

‘Oƒy[ƒW‚É–ß‚é

Created by COMNET Corporation